Indicadores del Sistema Financiero
Resumen de Datos Económicos y Estadísticos de Argentina | Ministerio de Economía
Tablero Electrónico de Normas de Diseminación
* La información se publica dentro de las 24hs. hábiles posteriores a la fecha a que se refieren los datos.
** Hasta el 15.01.2016 la información se publicó semanalmente y a partir del 20.01.2016 comenzó a publicarse diariamente dentro de las 48hs. hábiles posteriores a la fecha a que se refieren los datos.
*** La información se publica diariamente dentro de las 48hs. hábiles posteriores a la fecha a que se refieren los datos.
**** La información se publicó diariamente dentro de las 72hs. hábiles posteriores a la fecha a la que se refieren los datos hasta el 15.01.2016 y dentro de las 48hs. hábiles a partir de los datos correspondientes al 18.01.2016.
Estado resumido de activos y pasivos del BCRA
Fecha a la que se refiere la información | Fecha Publicación | Fecha a la que se refiere la información | Fecha Publicación | ||
31/12/2020 | 07/01/2021 | 31/03/2021 | 07/04/2021 | ||
07/01/2021 | 12/01/2021 | 07/04/2021 | 12/04/2021 | ||
15/01/2021 | 20/01/2021 | 15/04/2021 | 20/04/2021 | ||
23/01/2021 | 27/01/2021 | 23/04/2021 | 28/04/2021 | ||
31/01/2021 | 03/02/2021 | 30/04/2021 | 05/05/2021 | ||
07/02/2021 | 10/02/2021 | 07/05/2021 | 12/05/2021 | ||
15/02/2021 | 19/02/2021 | 15/05/2021 | 19/05/2021 | ||
23/02/2021 | 26/02/2021 | 23/05/2021 | 28/05/2021 | ||
28/02/2021 | 03/03/2021 | 31/05/2021 | 03/06/2021 | ||
07/03/2021 | 10/03/2021 | 07/06/2021 | 10/06/2021 | ||
15/03/2021 | 18/03/2021 | 15/06/2021 | 18/06/2021 | ||
23/03/2021 | 29/03/2021 | 23/06/2021 | 28/06/2021 |
Fecha a la que se refiere la información | Fecha Publicación | Fecha a la que se refiere la información | Fecha Publicación | ||
30/06/2021 | 05/07/2021 | 30/09/2021 | 05/10/2021 | ||
07/07/2021 | 13/07/2021 | 07/10/2021 | 14/10/2021 | ||
15/07/2021 | 20/07/2021 | 15/10/2021 | 20/10/2021 | ||
23/07/2021 | 28/07/2021 | 23/10/2021 | 27/10/2021 | ||
31/07/2021 | 04/08/2021 | 31/10/2021 | 03/11/2021 | ||
07/08/2021 | 11/08/2021 | 07/11/2021 | 10/11/2021 | ||
15/08/2021 | 19/08/2021 | 15/11/2021 | 18/11/2021 | ||
23/08/2021 | 26/08/2021 | 23/11/2021 | 26/11/2021 | ||
31/08/2021 | 03/09/2021 | 30/11/2021 | 03/12/2021 | ||
07/09/2021 | 10/09/2021 | 07/12/2021 | 13/12/2021 | ||
15/09/2021 | 20/09/2021 | 15/12/2021 | 20/12/2021 | ||
23/09/2021 | 28/09/2021 | 23/12/2021 | 28/12/2021 | ||
31/12/2021 | 07/01/2022 |
Planilla de reservas internacionales y liquidez en moneda extranjera del BCRA
Fecha a la que se refiere la información | Fecha Publicación | Fecha a la que se refiere la información | Fecha Publicación | ||
31/12/2020 | 22/01/2021 | 30/04/2021 | 21/05/2021 | ||
31/01/2021 | 23/02/2021 | 31/05/2021 | 23/06/2021 | ||
28/02/2021 | 23/03/2021 | 30/06/2021 | 23/07/2021 | ||
31/03/2021 | 23/04/2021 |
Fecha a la que se refiere la información | Fecha Publicación | Fecha a la que se refiere la información | Fecha Publicación | ||
31/07/2021 | 23/08/2021 | 31/10/2021 | 23/11/2020 | ||
31/08/2021 | 23/09/2021 | 30/11/2021 | 23/12/2021 | ||
30/09/2021 | 22/10/2021 | 31/12/2021 | 21/01/2022 |
Boletín estadístico del BCRA *
Fecha a la que se refiere la información | Fecha Publicación | Fecha a la que se refiere la información | Fecha Publicación | ||
nov-20 | 14/01/2021 | feb-21 | 14/04/2021 | ||
dic-20 | 12/02/2021 | mar-21 | 14/05/2021 | ||
ene-21 | 12/03/2021 | abr-21 | 14/06/2021 |
Fecha a la que se refiere la información | Fecha Publicación | Fecha a la que se refiere la información | Fecha Publicación | ||
may-21 | 14/07/2021 | ago-21 | 14/10/2021 | ||
jun-21 | 13/08/2021 | sep-21 | 12/11/2021 | ||
jul-21 | 14/09/2021 | oct-21 | 14/12/2021 |
* Se hace uso de la opción de flexibilidad en materia de puntualidad.