Indicadores del Sistema Financiero
Resumen de Datos Económicos y Estadísticos de Argentina | Ministerio de Economía
Tablero Electrónico de Normas de Diseminación
Tasas de interés pasivas | La información se publica dentro de las 24 hs hábiles posteriores a la fecha a que se refieren los datos.
Tasas de interés por préstamos -a tasa fija- entre entidades financieras locales | La información se publica dentro de las 24 hs hábiles posteriores a la fecha a que se refieren los datos.
Tasas de interés por adelantos en cuenta corriente a empresas, con acuerdo de 1 a 7 días y de 10 millones de pesos o más | La información se publica dentro de las 24 hs hábiles posteriores a la fecha a que se refieren los datos.
Tasas de interés por préstamos personales | Hasta el 15.01.2016 la información se publicó semanalmente y a partir del 20.01.2016 comenzó a publicarse diariamente dentro de las 48 hs hábiles posteriores a la fecha a que se refieren los datos.
Tasas de interés por obligaciones contraídas por entidades financieras locales con entidades financieras del exterior | La información se publica dentro de las 24 hs hábiles posteriores a la fecha a que se refieren los datos.
Principales activos de las entidades financieras | Hasta el 15.01.2016 la información se publicó semanalmente y a partir del 20.01.2016 comenzó a publicarse diariamente dentro de las 48 hs hábiles posteriores a la fecha a que se refieren los datos.
Principales pasivos de las entidades financieras | Hasta el 15.01.2016 la información se publicó semanalmente y a partir del 20.01.2016 comenzó a publicarse diariamente dentro de las 48 hs hábiles posteriores a la fecha a que se refieren los datos.
Reservas Internacionales BCRA | La información se publica diariamente dentro de las 48 hs hábiles posteriores a la fecha a que se refieren los datos.
Pasivos Monetarios BCRA | La información se publicó diariamente dentro de las 72 hs hábiles posteriores a la fecha a la que se refieren los datos hasta el 15.01.2016 y dentro de las 48 hs hábiles a partir de los datos correspondientes al 18.01.2016.
Estado resumido de activos y pasivos del BCRA
Fecha a la que se refiere la información | Fecha Publicación | Fecha a la que se refiere la información | Fecha Publicación | ||
31/12/2019 | 07/01/2020 | 07/07/2020 | 14/07/2020 | ||
07/01/2020 | 10/01/2020 | 15/07/2020 | 20/07/2020 | ||
15/01/2020 | 20/01/2020 | 23/07/2020 | 28/07/2020 | ||
23/01/2020 | 28/01/2020 | 31/07/2020 | 05/08/2020 | ||
31/01/2020 | 05/02/2020 | 07/08/2020 | 12/08/2020 | ||
07/02/2020 | 12/02/2020 | 15/08/2020 | 20/08/2020 | ||
15/02/2020 | 19/02/2020 | 23/08/2020 | 26/08/2020 | ||
23/02/2020 | 28/02/2020 | 31/08/2020 | 03/09/2020 | ||
29/02/2020 | 04/03/2020 | 07/09/2020 | 10/09/2020 | ||
07/03/2020 | 11/03/2020 | 15/09/2020 | 18/09/2020 | ||
15/03/2020 | 18/03/2020 | 23/09/2020 | 28/09/2020 | ||
23/03/2020 | 27/03/2020 | 30/09/2020 | 05/10/2020 | ||
31/03/2020 | 03/04/2020 | 07/10/2020 | 13/10/2020 | ||
07/04/2020 | 14/04/2020 | 15/10/2020 | 20/10/2020 | ||
15/04/2020 | 20/04/2020 | 23/10/2020 | 28/10/2018 | ||
23/04/2020 | 28/04/2020 | 31/10/2020 | 04/11/2020 | ||
30/04/2020 | 06/05/2020 | 07/11/2020 | 11/11/2020 | ||
07/05/2020 | 12/05/2020 | 15/11/2020 | 18/11/2020 | ||
15/05/2020 | 20/05/2020 | 23/11/2020 | 26/11/2020 | ||
23/05/2020 | 28/05/2020 | 30/11/2020 | 03/12/2020 | ||
31/05/2020 | 03/06/2020 | 07/12/2020 | 11/12/2020 | ||
07/06/2020 | 10/06/2020 | 15/12/2020 | 18/12/2020 | ||
15/06/2020 | 18/06/2020 | 23/12/2020 | 29/12/2020 | ||
23/06/2020 | 26/06/2020 | 31/12/2020 | 07/01/2021 | ||
30/06/2020 | 03/07/2020 |
Fecha a la que se refiere la información | Fecha Publicación | Fecha a la que se refiere la información | Fecha Publicación | ||
31/12/2020 | 07/01/2021 | 07/03/2021 | 10/03/2021 | ||
07/01/2021 | 12/01/2021 | 15/03/2021 | 18/03/2021 | ||
15/01/2021 | 20/01/2021 | 23/03/2021 | 29/03/2021 | ||
23/01/2021 | 27/01/2021 | 31/03/2021 | 07/04/2021 | ||
31/01/2021 | 03/02/2021 | 07/04/2021 | 12/04/2021 | ||
07/02/2021 | 10/02/2021 | 15/04/2021 | 20/04/2021 | ||
15/02/2021 | 19/02/2021 | 23/04/2021 | 28/04/2021 | ||
23/02/2021 | 26/02/2021 | 30/04/2021 | 05/05/2021 | ||
28/02/2021 | 03/03/2021 |
Planilla de reservas internacionales y liquidez en moneda extranjera del BCRA
Fecha a la que se refiere la información | Fecha Publicación | Fecha a la que se refiere la información | Fecha Publicación | ||
31/12/2019 | 23/01/2020 | 31/07/2020 | 21/08/2020 | ||
31/01/2020 | 21/02/2020 | 31/08/2020 | 23/09/2020 | ||
29/02/2020 | 20/03/2020 | 30/09/2020 | 23/10/2020 | ||
31/03/2020 | 23/04/2020 | 31/10/2020 | 20/11/2020 | ||
30/04/2020 | 22/05/2020 | 30/11/2020 | 23/12/2020 | ||
31/05/2020 | 23/06/2020 | 31/12/2020 | 22/01/2021 | ||
30/06/2020 | 23/07/2020 |
Fecha a la que se refiere la información | Fecha Publicación | Fecha a la que se refiere la información | Fecha Publicación | ||
31/12/2020 | 22/01/2021 | 31/03/2021 | 23/04/2021 | ||
31/01/2021 | 23/02/2021 | 30/04/2021 | 21/05/2021 | ||
28/02/2021 | 23/03/2021 |
Boletín estadístico del BCRA *
Fecha a la que se refiere la información | Fecha Publicación | Fecha a la que se refiere la información | Fecha Publicación | ||
dic-19 | 14/01/2020 | jun-20 | 14/07/2020 | ||
ene-20 | 14/02/2020 | jul-20 | 14/08/2020 | ||
feb-20 | 13/03/2020 | ago-20 | 14/09/2020 | ||
mar-20 | 14/04/2020 | sep-20 | 14/10/2020 | ||
abr-20 | 14/05/2020 | oct-20 | 13/11/2020 | ||
may-20 | 12/06/2020 | nov-20 | 14/12/2020 |
Fecha a la que se refiere la información | Fecha Publicación | Fecha a la que se refiere la información | Fecha Publicación | ||
dic-20 | 14/01/2021 | feb-21 | 12/03/2021 | ||
ene-21 | 12/02/2021 | mar-21 | 14/04/2021 |
* Se hace uso de la opción de flexibilidad en materia de puntualidad.